K8凯发测试能够依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测,以为确保建筑工程质量和安全,所使用的建筑材料质量符合国家的相关建筑工程施工质量验收标准/规范。
汽车涂料
《汽车涂料中有害物质限量》(GB24409-2009)将汽车涂料分为两类。A类为溶剂型涂料,氛围热塑型、单组分交联型和双组分交联型;B类为水性(含电泳涂料)、粉末和光固化涂料。
A类涂料中有害物质的限量要求:
涂料种类 | VOC含量 g/L | 限用溶剂含量 % | 重金属含量 (限色漆)mg/kg |
|
热塑型 | 底漆、中涂、底色漆(效应颜料漆、 实色漆)、 罩光清漆、本色面漆 |
≤770 | 苯≤0.3 甲苯、乙苯和二甲苯总量≤40 乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇丁醚醋酸酯总量≤0.03 |
Pb≤1000 Cr6+≤1000 Cd≤100 Hg≤1000 |
单组份交联型 | 底漆 | ≤750 | ||
中漆 | ≤550 | |||
底色漆(效应颜料漆、实色漆) | ≤750 | |||
罩光清漆、本色面漆 | ≤580 | |||
双组分交联型 | 底漆、中涂 | ≤670 | ||
底色漆(效应颜料漆、实色漆) | ≤750 | |||
罩光清漆 | ≤560 | |||
本色面漆 | ≤630 |
B类涂料中有害物质的限量要求:
涂料种类 | 限用溶剂含量 % | 重金属含量(限色漆)mg/kg |
水性涂料 (含电泳涂料) |
乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、 乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚醋酸酯、 二乙二醇丁醚醋酸酯总量≤0.03 |
Pb≤1000 Cr6+≤1000 Cd≤100 Hg≤1000 |
汽车涂料用于车辆车身及零部件的涂装,根据性能的不同,对车身和零部件起到防腐蚀,延长使用寿命,以及美观大方等作用。为了满足相应的使用要求,涂料产品中一般会含有各种重金属、有害溶剂和VOC等有害物质 。这些有害物质的应用,对人体和环境会造成很大的危害。近年来,上对有害物质的管控越来越严厉,也制定了相关的标准要求,此次出台GB 24409-2009就是非常重要的标准之一。
本标准规定了乘用车、商用车、挂车、汽车列车用原厂涂料、修补涂料和零部件涂料中对人体和环境有害的物质容许限量的要求、试验方法、检验规则、包装标志等内容。适用于除腻子、特殊功能性涂料以外的汽车涂料。
涂料检测
产品名称
|
检测标准
|
检测项目
|
合成树脂乳液内墙涂料 | GB/T 9756-2018 | 容器中状态 |
施工性 | ||
低温稳定性 | ||
涂膜外观 | ||
干燥时间 | ||
耐碱性 | ||
抗泛碱性 | ||
对比率 | ||
耐洗刷性 | ||
合成树脂乳液外墙涂料 | GB/T 9755-2014 | 容器中状态 |
施工性 | ||
低温稳定性 | ||
涂膜外观 | ||
干燥时间 | ||
耐碱性 | ||
耐水性 | ||
抗泛盐碱性 | ||
透水性 | ||
附着力 | ||
对比率 | ||
耐洗刷性 | ||
耐沾污性 | ||
涂层耐温变性 | ||
与下道涂层的适应性 | ||
合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | JG/T 24-2018 | 容器中状态 |
施工性 | ||
热贮存稳定性 | ||
低温稳定性 | ||
初期干燥抗裂性 | ||
干燥时间 | ||
吸水量 | ||
耐水性 | ||
耐碱性 | ||
涂层耐温变性 | ||
耐沾污性 | ||
粘结强度 | ||
柔韧性 | ||
复层建筑涂料 | GB/T 9779-2015 | 容器中状态 |
涂膜外观 | ||
干燥时间 | ||
低温稳定性 | ||
初期干燥抗裂性 | ||
涂层耐温变性 | ||
耐碱性 | ||
耐水性 | ||
耐洗刷性 | ||
耐沾污性 | ||
耐冲击性 | ||
透水性 | ||
粘结强度 | ||
断裂伸长率 | ||
柔韧性 | ||
外墙无机建筑涂料 | JG/T 26-2002 | 容器中状态 |
施工性 | ||
涂膜外观 | ||
低温贮存稳定性 | ||
热贮存稳定性 | ||
表干时间 | ||
对比率 | ||
耐水性 | ||
耐碱性 | ||
耐温变性 | ||
耐洗刷性 | ||
耐沾污性 | ||
建筑内外墙用底漆 | JG/T 210-2018 | 容器中状态 |
施工性 | ||
低温稳定性 | ||
涂膜外观 | ||
干燥时间(表干) | ||
耐水性 | ||
耐碱性 | ||
附着力 | ||
透水性 | ||
抗泛碱性 | ||
抗盐析性 | ||
面漆适宜性 | ||
有害物质限量 | ||
建筑外墙用腻子 | JG/T 157-2009 | 容器中状态 |
施工性 | ||
干燥时间(表干) | ||
初期干燥抗裂性 | ||
打磨性 | ||
吸水量 | ||
耐碱性 | ||
耐水性 | ||
粘结强度 | ||
动态抗开裂性 | ||
低温贮存稳定性 | ||
腻子膜柔韧性 | ||
水性多彩建筑涂料 | HG/T 4343-2012 内用水性多彩建筑涂料 | 容器中状态 |
热贮存稳定性 | ||
低温稳定性 | ||
干燥时间(表干) | ||
涂膜外观 | ||
耐碱性(24h) | ||
耐水性(48h) | ||
耐洗刷性 | ||
覆盖裂缝能力 | ||
有害物质限量 | ||
HG/T 4343-2012 外用水性多彩建筑涂料 | 容器中状态 | |
热贮存稳定性 | ||
低温稳定性 | ||
干燥时间(表干) | ||
涂膜外观 | ||
耐碱性(48h) | ||
耐水性(96h) | ||
耐洗刷性 | ||
覆盖裂缝能力 | ||
耐湿冷热循环性 | ||
耐沾污性 | ||
有害物质限量 | ||
弹性建筑涂料 | JG/T 172-2014 | 容器中状态 |
施工性 | ||
涂膜外观 | ||
干燥时间(表干) | ||
对比率 | ||
低温稳定性 | ||
耐碱性(48h) | ||
耐水性(96h) | ||
涂层耐温变性 | ||
耐沾污性 | ||
低温柔性 | ||
建筑室内用腻子 | JG/T 298-2010 | 容器中状态 |
低温贮存稳定性 | ||
施工性 | ||
干燥时间 | ||
初期干燥抗裂性 | ||
打磨性 | ||
耐水性 | ||
粘结强度 | ||
柔韧性 | ||
有害物质限量 |