建设单位信息 | |||
用人单位 | 萨玛汽车内饰(北京)有限公司 | ||
地理位置 | 北京经济技术开发区融兴北一街2号院6号楼 | ||
联系人 | 戚工 | ||
基本情况 | 设计产能为年生产奔驰汽车新E级门板159258套,目前产能为年生产116000套,总使用面积15211.47m2;行业分类为汽车零部件及配件制造。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 陈支勇、赵金栋 | 调查时间 | 2017年10月 |
现场检测人员 | 赵庆国、马岩 | 检测时间 | 2017年11月8日-2017年11月29日 |
建设单位陪同人员 | 生产主管及安全员 | ||
报告编制人 | 陈支勇、赵金栋、熊勇华 | ||
报告审核人 | 梁永刚、李红琴、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:聚丙烯粉尘、其他粉尘、正己烷、环己烷、戊烷(全部异构体)、正庚烷、二氯甲烷、丙酮、氰化物(按CN计)、甲醛和噪声。 | |||
判定结论:各岗位接触的职业病危害因素均符合要求。 | |||
风险类别:根据《国民经济行业分类》GB/T 4754-2011,用人单位属于“汽车制造业”中的“汽车零部件及配件制造”行业,对应《建设项目职业病危害风险分类管理目录〔2012年版〕》中的“汽车制造业”行业,属于“职业病危害较重的建设项目”,结合用人单位作业人员接触的化学有害因素浓度和噪声暴露强度均符合职业接触限值的要求,综合判定属于“职业病危害较重的建设项目”。 建议:(1)用人单位化学品库宜采用下排风方式,使气流组织合理化。 (2)用人单位宜在红外焊接操作位设置氰化氢和甲醛的报警装置,报警值分别为1mg/m3和0.5mg/m3;宜为化学品库设置有机溶剂报警器,报警值为180 mg/m3。 (3)用人单位应在热压成形换模操作位、模具清洗操作位、化学品库巡检位附近设置冲淋洗眼器装置,各作业地点到冲淋洗眼器装置的距离应无障碍,且小于15m内; (4)化学品库的事故通风装置应与报警装置设置联锁。 |