建设单位信息 | |||
建设单位 | 中影巴可电子(北京)有限公司 | ||
用人单位 | 中影巴可电子(北京)有限公司 | ||
地理位置 | 北京市昌平区科技园昌盛路16号 | ||
联系人 | 朱莉 | ||
基本情况 | 成立于2011年,注册资本3500万元,建筑面积:4519.12平方米,产能规划:6000台放映机/年;行业分类为专用设备制造业。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 赵金栋、熊勇华 | 调查时间 | 2017年4月 |
现场检测人员 | 杨彦龙、马岩 | 检测时间 | 2017年5月23日 |
建设单位陪同人员 | 生产主管及安全员 | ||
报告编制人 | 赵金栋、熊勇华、梁永刚 | ||
报告审核人 | 王磊、李红琴、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:乙二醇、壬烷、辛烷、正己烷、戊烷、溶剂汽油、其他粉尘、紫外辐射(中波紫外线、短波紫外线)、噪声。 | |||
判定结论:本次检测结果与判定表明,调试工、冷却工、备件工、包装填充操作工、组装工接触的化学有害因素浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求,分装工、调试工、备件工、暗室操作工、引擎维修操作工接触的物理因素强度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求。 | |||
风险类别:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录〔2012年版〕》,用人单位为第二大类“专用设备制造业”,属于“职业病危害较重的建设项目”,结合用人单位劳动者接触的职业病危害因素接触方式、接触时间及频次、接触水平,劳动者接触的职业病危害因素浓度或强度均符合职业接触限值的要求,综合判定属于“职业病危害较重的建设项目”。 建议:(1)职业卫生检测方面:建议下个检测周期,在采暖季,对采暖温度进行检测评价。 (2)应急救援设施方面:用人单位应为使用冷却液区域配备防毒全面罩,并和药箱置于专用防护柜。建议用人单位配置1套担架,并与就近的医院签订应急救援协议。 (3)职业健康监护方面:根据本次检测结果与判定,用人单位应尽快安排接触职业病危害因素的劳动者进行岗前职业健康检查。用人单位应组织新入职或在岗劳动者进行上岗前职业健康检查。并进行在岗期间、离岗时职业健康检查。职业健康检查出现异常的劳动者应安排复查;出现职业禁忌证,应进行告知并调岗;出现疑似职业病应安排职业病诊断及医学随访。 |