建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | ||
用人单位 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | ||
地理位置 | 北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩首钢鲁矿南区 | ||
联系人 | 付经理 | ||
基本情况 | 总占地面积约31.32公顷,设计年处理垃圾100万吨(日处理垃圾3000吨),发电量4.2亿度;行业分类为火力发电。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 陈支勇、赵金栋 | 调查时间 | 2020年7月 |
现场检测人员 | 王凯、董心乐 | 检测时间 | 2020.08.13、08.14、08.17 |
建设单位陪同人员 | 生产主管及安全员 | ||
报告编制人 | 陈支勇、赵金栋、李辉 | ||
报告审核人 | 路海英、赵永彪、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:氮氧化物、一氧化碳、三氧化铬、铅尘、二氧化硫、氨、硫化氢、硫酸及三氧化硫、氟化氢、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、溶剂汽油、其他粉尘、矽尘、活性炭粉尘、石灰石粉尘、高温、工频电场和噪声。 | |||
判定结论:用人单位劳动者接触的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)的要求。用人单位司炉工接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求,其余劳动者接触的物理因素强度均符合限值要求。 | |||
风险类别:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录〔2012年版〕》,用人单位为属于“电力、热力生产和供应业”中的“火力发电”业,结合用人单位劳动者接触的化学有害因素浓度和物理因素暴露强度部分符合职业接触限值的要求,综合判定属于职业病危害严重的建设项目。 建议:(1)职业健康监护方面:用人单位应根据本次职业病危害现状评价结果,组织劳动者进行职业健康检查,检查内容应符合《职业健康监护技术规范》(GBZ188-2014)标准要求。 (2)用人单位部分岗位照明值不符合要求,用人单位应加强照明不符合岗位的灯具照明设施,并对照明灯具进行维护保养,使其达到《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)中规定的照明值。 (3)用人单位应根据《用人单位劳动防护用品管理规范》等法律、法规和标准的要求,为接触矽尘的劳动者如:司炉工、烟气净化工、配备KN95级别的防尘口罩。 |