建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京高山汽车空调有限公司 | ||
用人单位 | 北京高山汽车空调有限公司 | ||
地理位置 | 北京市平谷区新城北部产业用地M2-2区2号 | ||
联系人 | 朱红伟 | ||
基本情况 | 厂区占地面积26793m2,总建筑面积17142.55m2;行业分类为汽车制造业。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 陈支勇、李辉 | 调查时间 | 2019年6月 |
现场检测人员 | 董心乐 | 检测时间 | 2019年7月5日 |
建设单位陪同人员 | 生产主管及安全员 | ||
报告编制人 | 陈支勇、李辉、梁永刚 | ||
报告审核人 | 路海英、赵永彪、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:聚丙烯粉尘、液化石油气、噪声和高温 | |||
判定结论:用人单位劳动者接触的化学有害因素浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2007)的要求;用人单位粉碎工和保全员接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)的要求,其余劳动者接触的物理因素强度均符合限值要求。 | |||
风险类别:根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录〔2012年版〕》,用人单位为属于“汽车制造业”,结合用人单位作业人员接触的化学有害因素浓度和噪声暴露强度均符合职业接触限值的要求,综合判定属于职业病危害较重的建设项目。 建议:(1)个人防护用品方面:根据《用人单位劳动防护用品管理规范》要求“劳动者暴露于工作场所LEX,8h≥95dB的应选用护听器SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩”。用人单位已为劳动者配备3M1270型防噪耳塞,SNR值为25dB。用人单位粉碎工接触噪声94.1dB(A),接近95dB,用人单位宜为粉碎工配备SNR≥34dB的耳塞、耳罩或者同时佩戴耳塞和耳罩,对已配发防护用品的劳动者,应监督其及时进行更换确保防护用品的有效性,并监督劳动者作业时正确有效佩戴,并重点监督保全员、焊接工及粉碎工作业时防噪耳塞的佩戴情况。 |