建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京电子控股有限责任公司 | ||
用人单位 | 北京瑞普三元仪表有限公司 | ||
地理位置 | 北京市平谷区马坊工业园区西区261号 | ||
联系人 | 赵海斌 | ||
项目信息 | |||
项目名称 | 北京电子控股有限责任公司新型高端仪表产业化项目 | ||
报告名称 | 北京电子控股有限责任公司新型高端仪表产业化项目职业病危害控制效果评价 | ||
项目基本情况 | 项目性质:新建项目; 建设规模及总投资:年产压力仪表26200台,计量仪表8100台,安全仪表6300台,总投资11250.00万元; 行业分类:仪器仪表制造业。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 李钊、赵金栋 | 调查时间 | 2018年10月、11月 |
现场检测人员 | 赵庆国、王凯、杨彦龙、马欣宇、董心乐 | 检测时间 | 2018年11月29日、30日及2018年12月03日 |
建设单位陪同人员 | 安全主管及安全员 | ||
报告编制人 | 李钊、赵金栋 | ||
报告审核人 | 王磊、赵永彪、富玉 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:噪声、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化氮、臭氧、紫外辐射、其他粉尘、铅烟、二氧化锡、铜烟、氧化铝粉尘、工频电场 | |||
判定结论:作业人员接触的职业病危害因素均符合职业接触限值的要求。 | |||
风险类别:本项目属于《国民经济行业分类》GB/T 4754-2017中“仪器仪表制造业”中的“工业自动控制系统装置制造”,根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012)版》的精神,对应“仪器仪表制造业”行业,经综合分析,建设项目定性为职业病危害较重的建设项目。 结论:本项目已采取了防尘、防毒、减振降噪等措施,在将来的正常生产过程中,在采取了第六章所提措施和建议的情况下,本项目能满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求,具备了职业病防护设施竣工验收的条件。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
专家组意见: 1)进一步核实职业病危害接触人数,完善职业健康监护评价。 2)补充完善平面布局的描述及分析、评价。 |