建设单位信息 | |||
建设单位 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | ||
用人单位 | 北京赛科希德科技股份有限公司 | ||
地理位置 | 北京市昌平区南邵镇兴昌路1号1号楼3层 | ||
联系人 | 张婷婷 | ||
项目信息 | |||
项目名称 | 北京赛科希德科技股份有限公司体外诊断仪器生产车间建设项目 | ||
报告名称 | 北京赛科希德科技股份有限公司体外诊断仪器生产车间建设项目职业病危害控制效果评价报告 | ||
项目基本情况 | 项目性质:新建项目; 建设规模及总投资:建设规模为SA 系列半/全自动血液流变测试仪800台、SC 系列血小板聚集测试仪100台、SD 系列动态血沉压积测试仪600台、SF 系列半/全自动凝血测试仪1500台;本项目总投资200万元;工程总建筑面积1700 m2。 行业分类:医疗诊断、监护及治疗设备制造。 | ||
报告书信息 | |||
现场调查人员 | 王磊、赵金栋 | 调查时间 | 2018年5、6月 |
现场检测人员 | 赵庆国、马欣宇 | 检测时间 | 2018年06月13日~2018年06月15日 |
建设单位陪同人员 | 生产主管及安全员 | ||
报告编制人 | 王磊、赵金栋 | ||
报告审核人 | 熊勇华、富玉、赵永彪 | ||
职业病危害因素及预期接触水平 | |||
职业病危害因素:噪声 | |||
判定结论:本项目各岗位接触的噪声强度均低于75 dB(A),不属于噪声作业岗位。 | |||
风险类别:本项目属于《国民经济行业分类》GB/T4754-2011中“专业设备制造业”中“医疗诊断、监护及治疗设备制造业”,本项目只涉及组装、测试环节,不涉及生产,且各岗位接触的噪声强度均低于75dB(A),不属于噪声作业岗位,因此,本项目定性为不存在职业病危害的建设项目。 | |||
技术审查专家组评审意见 | |||
专家组意见:无(控制效果评价报告直接通过) |